| Datum | seit 01.04.2010 |
| Bezeichnung | Portierung einer Desktop-Anwendung auf ASP.NET MVC |
| Skills | C#, ASP.NET MVC, MS SQL 2008, Microsoft Visual Studio 2008 |
| Auftraggeber | Softplan Informatik GmbH, 35435 Wettenberg |
| Projektbeschreibung | Ausgangspunkt ist die bereits entwickelte INGRADA web Benutzer- und Rechteverwaltung. Diese existiert als Desktop-Anwendung und soll mittels Online-Oberfläche genutzt werden können. Dafür wird eine ASP.NET MVC Webanwendung entwickelt und die bestehende Geschäftslogik eingebunden. |
| Datum | seit 01.01.2008 |
| Bezeichnung | Einrichtung und Wartung des Videoüberwachungssystems |
| Skills | Videoserver und Kameras der Firma Convision |
| Auftraggeber | Firma Dieter Kraus Automaten, 35578 Wetzlar |
| Projektbeschreibung | Gebäude, in denen Spielautomaten aufgestellt werden, müssen Videoüberwacht werden. Hierfür müssen zunächst vor Ort Videoserver, DSL-Leitung und Videokameras installiert werden. Die Videoaufnahmen werden vor Ort auf dem Videoserver gespeichert. |
| Datum | seit 01.03.2008 |
| Bezeichnung | Entwicklung des Video Surveillance Management Systems |
| Skills | HTML, PHP, Apache, JavaScript, mySQL, Videoserver der Firma Convision |
| Auftraggeber | Eigene Entwicklung |
| Projektbeschreibung | Das Video Surveillance Management System (VSMS) ist ein online Softwaresystem, mit dem die gesamte Videoüberwachung verwaltet, konfiguriert und überwacht wird. VSMS bietet viele wichtige Funktionen, die für eine effiziente Wartung notwendig sind und mit denen viel Zeit bei der Wartung eingespart wird.
VSMS überwacht das Videoüberwachungssystem und informiert über auftretende Störungen. Es wird automatisch jede Stunde die korrekte Funktionsweise überprüft. Zudem verfügt VSMS über eine Live-Ansicht der überwachten Objekte, Online-Sicherung von bewegungsintensiven Bildern, integrierte Benutzerverwaltung und leichte Erstellung von Berichten.
|
| Datum | 09.04.2010 bis 09.04.2010 |
| Bezeichnung | Installation eines Videoüberwachungssystems |
| Skills | Videoserver und Kameras der Firma Convision |
| Auftraggeber | Buderus Spezial Guss GmbH, 35578 Wetzlar |
| Projektbeschreibung | Installation und Konfiguration eines Videoüberwachungssystems bestehend aus 4 Kameras und 1 Videoserver. |
| Datum | 01.08.2009 bis 01.04.2010 |
| Bezeichnung | Entwicklung einer Dokumentenverteilung mittels Microsoft SQL Server Reporting Services für INGRADA web und INGRADA Desktop. |
| Skills | C#, ASP.NET, MS SQL 2008, Microsoft Visual Studio 2005, MS SQL Reporting Services |
| Auftraggeber | Softplan Informatik GmbH, 35435 Wettenberg |
| Projektbeschreibung | INGRADA ist ein geografisches Informationssystem. Gefordert ist eine gemeinsame Dokumentenverteilung für INGRADA web und INGRADA Desktop mittels Microsoft SQL Server Reporting Services. Es werden Berichte erstellt, die Daten aus der Datenbank einschließlich Grafiken, wie zum Beispiel ein Kartenausschnitt, enthalten. Die Berichte werden je nach Anforderung in unterschiedliche Datei-Formate gespeichert oder direkt auf einem Drucker ausgegeben. Für die weitere Bearbeitung eines Reports stehen das DOC-Format (Microsoft Word) und das XLS-Format (Microsoft Excel) zur Verfügung, für eine reine Verteilung ohne Bearbeitungsmöglichkeit steht das PDF-Format (Adobe Acrobat) und TIFF-Format (Raster-Grafik) zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit ist der Export im MHTML-Format (Webarchiv) zur Darstellung in einem Internet Browser. |
| Datum | 01.05.2009 bis 01.08.2009 |
| Bezeichnung | Entwicklung einer Benutzer- und Rechteverwaltung für INGRADA web |
| Skills | C#, ASP.NET, MS SQL 2005, Microsoft Visual Studio 2005 |
| Auftraggeber | Softplan Informatik GmbH, 35435 Wettenberg |
| Projektbeschreibung | INGRADA web ist ein geografisches Informationssystem. Gefordert ist eine Benutzerverwaltung einschließlich Rechteverwaltung, in der Lese- und Bearbeitungsrechte für Tabellen, Views, deren Spalten und deren Zeilen verwaltet werden können. Damit ist es möglich, gezielt Rechte für die GIS-Daten in INGRADA web zu vergeben. |
| Datum | 01.03.2009 bis 01.05.2009 |
| Bezeichnung | Entwicklung eines Webservices zur Steuerung von INGRADA web |
| Skills | C#, ASP.NET, JavaScript, HTML, MS SQL 2005, Microsoft Visual Studio 2005 |
| Auftraggeber | Softplan Informatik GmbH, 35435 Wettenberg |
| Projektbeschreibung | INGRADA web ist ein geografisches Informationssystem. Es wird ein Webservice benötigt, der das Steuern von INGRADA web mittels vordefinierter Kommandos ermöglicht. Damit ist es beispielsweise möglich per Kommando aus externen Anwendungen heraus neue INGRADA web Objekte anzulegen und objektspezifische Daten abzufragen. |
| Datum | 01.10.2008 bis 01.03.2009 |
| Bezeichnung | Überführung des Moduls Längsprofile von INGRADA 4 in INGRADA 5 |
| Skills | C++, C#, MS SQL 2005, Microsoft Visual Studio 2005 |
| Auftraggeber | Softplan Informatik GmbH, 35435 Wettenberg |
| Projektbeschreibung | INGRADA ist ein geografisches Informationssystem. INGRADA beinhaltet das Modul Längsprofile. Ein Längsprofil stellt einen Schnitt durch eine beliebig große Anzahl von Haltungen und Schächten dar. Das Modul liegt als C++ Code für INGRADA 4 vor und muss in C# Code übertragen werden und an INGRADA 5 angepasst werden. |
| Datum | 01.04.2008 bis 01.08.2008 |
| Bezeichnung | Entwicklung einer Schnittstelle zwischen INGRADA web und KomXwork mittels WebService und WebAnwendung |
| Skills | C#, ASP.NET, IIS5, JavaScript, HTML, MS SQL 2005, Microsoft Visual Studio 2005 |
| Auftraggeber | Softplan Informatik GmbH, 35435 Wettenberg |
| Projektbeschreibung | INGRADA web ist ein geografisches Informationssystem. KomXwork ist ein digitales Dokumenten Verwaltungssystem. Es wird eine Schnittstelle entworfen, um geografische Objekte aus INGRADA web mit einer digitalen Dokumenten Mappe aus KomXwork zu verknüpfen. |
| Datum | 01.03.2008 bis 01.08.2008 |
| Bezeichnung | Entwurf und Umsetzung einer gemeinsamen WebSite für Hotel und Gasthaus Brauerei Gutshof in Herborn mit einem CMS zur Verwaltung der dynamischen Textelemente wie z.B. Speisekarte und Veranstaltungen. Entwurf und Umsetzung geschah unter Berücksichtigung der Suchmaschinenoptimierung. |
| Skills | HTML, PHP, mySQL, Actionscript 3 |
| Auftraggeber | Gasthaus Brauerei Gutshof GmbH, 35745 Herborn |
| Projektbeschreibung | Der Gutshof in Herborn vereint Hotel und Gasthaus Brauerei. Es wurde eine gemeinsame Homepage entworfen und programmiert, die beide Bereiche abdeckt. Getreu dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“, wurde viel Wert auf eine Text/Foto Kombination mittels dynamischen Flash-Filmen gelegt. Die Flash-Filme werden alle über Konfigurationsdateien gesteuert, die die Dateipfade zu den darzustellenden Fotos enthalten. Zusätzlich wurde ein individuelles Content-Management-System entwickelt, mit dem die regelmäßig wechselnden Inhalte leicht bearbeitet werden können. Abschließend erfolgte eine Suchmaschinenoptimierung mit entsprechende Dokumentation des Getanen und Erreichten. |
| Datum | 01.05.2007 bis 01.10.2007 |
| Bezeichnung | Konzeption eines Mechanismus zur Umsetzung des Sicherheitsziels Integritätsnachweis gemäß dem C2C-CC für C2C Anwendungen |
| Skills | Kryptographie, Netzwerke |
| Auftraggeber | Diplomarbeit an der Universität Potsdam |
| Projektbeschreibung | Netzwerke von kooperierenden Fahrzeugen ermöglichen das Sammeln und Austauschen von sicherheitsrelevanten Informationen. Unabdingbare Voraussetzung für den Einsatz der Fahrzeugkommunikation ist die Absicherung der Kommunikation. Dabei ist die Sicherstellung der Nachrichtenintegrität äußerst wichtig. Ein riskantes Fahrmanöver, das aufgrund von falschen Informationen durchgeführt wird, kann fatale Folgen haben. Daher ist ein Hauptsicherheitsziel des C2C-CC der Integritätsnachweis. Dieser liefert erstens den Nachweis, dass eine Nachricht beim angegebenen Urheber erzeugt wurde und zweitens, dass sie auf ihrem Weg durch das Netzwerk nicht verändert wurde. In dieser Diplomarbeit wird ein Mechanismus entwickelt, der das Sicherheitsziel Integritätsnachweis für C2C Anwendungen gemäß den Anforderungen des C2C-CC umsetzt. Drei wesentliche Anforderungen sind eine schnelle Ausführung, eine hohe Skalierbarkeit und ein Entwurf basierend auf bestehenden Konzepten, Methoden und Algorithmen. Es werden traditionelle Public-Key Kryptographie, identitätsbasierte Kryptographie und zertifikatslose Kryptographie betrachtet. |
| Datum | 01.01.2006 bis 01.08.2006 |
| Bezeichnung | Konzeption und Implementierung eines universellen Kennzeichnungsmechanismus, der Objekte einer Infrastruktur verbindlich beschreibt |
| Skills | Kryptographie, Modulare Programmierung, Ansi C, Linux, Windows |
| Auftraggeber | Semesterarbeit an der Universität Potsdam |
| Projektbeschreibung | Total IT-Security vollzieht die Absicherung großer heterogener Infrastruktursysteme, über die Prozesse verarbeitet werden, die hohe rechtliche und monetäre Werte repräsentieren, mit hoher Konfigurationsdynamik gegen innere und äußere Angriffe. Zielsetzung des Konzeptes der Total IT-Security ist die verbindliche und durchgängige Durchsetzung einer Sicherheitspolitik in einer IT-Infrastruktur. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass alle Elemente einer Infrastruktur verbindlich identifiziert und sicherheitstechnisch beschrieben werden können. Um sicherzustellen, dass alle Objekte, die legitim zu einer Infrastruktur gehören, als solche erkennbar sind, führen vertrauenswürdige Punkte in der Infrastruktur eine Kennzeichnung der Objekte durch. Entscheidend dabei ist, dass diese Kennzeichnungen nicht von den Objekten unrechtmäßig entfernt und auf andere Objekte übertragen werden können. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |